Comparez tous les Rubans pour peintres Scotch® au moyen d’un tableau afin de trouver le meilleur ruban pour votre projet.
Comparez tous les Rubans pour peintres Scotch® au moyen d’un tableau afin de trouver le meilleur ruban pour votre projet.
Comparez tous les Rubans pour peintres Scotch® au moyen d’un tableau afin de trouver le meilleur ruban pour votre projet.
Rubans pour peintres pour surfaces multiples | Rubans pour peintres pour surfaces spécifiques | Ruban de base | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruban recommandé | Ruban pour peintres à usage général 2055 |
Ruban pour peintres 2090 original |
Lignes de démarcation nettes 2093 |
Lignes de démarcation ultra nettes 2098 |
Ruban pour peintres pour surfaces délicates 2080 |
Ruban pour peintures pour surfaces extérieures 2097 |
Ruban pour peintres pour surfaces rugueuses 2060 |
Ruban pour peintres de qualité entrepreneur 2020 |
Autre choix de ruban | ||||||||
Rubans pour peintres pour surfaces multiples | ||||||||
Cloison sèche légèrement texturée (peinte il y a 1 à 7 jours) | ||||||||
Cloison sèche légèrement texturée (peinte il y a plus de 7 jours) | ||||||||
Revêtements muraux — vinyle rigide et bois | ||||||||
Papier peint | ||||||||
Murs de plâtre | ||||||||
Plinthes, fenêtres et moulures de porte | ||||||||
Boiseries/plinthes | ||||||||
Aluminium et métal | ||||||||
Vinyle | ||||||||
Plancher | ||||||||
Bois franc fini ou d’ingénierie | ||||||||
Bois franc non fini | ||||||||
Tapis | ||||||||
Marbre et ardoise | ||||||||
Brique, pierre et coulis | ||||||||
Béton et ciment | ||||||||
Vinyle, stratifié et linoléum | ||||||||
Autres surfaces intérieures | ||||||||
Armoires | ||||||||
Comptoirs | ||||||||
Carreaux et calfeutrant | ||||||||
Vitres | ||||||||
Quincaillerie | ||||||||
Mur de brique et cheminée | ||||||||
Plastique | ||||||||
Placages | ||||||||
Vernis-laque | ||||||||
Surfaces extérieures | ||||||||
Brique, pierre et coulis | ||||||||
Béton et ciment | ||||||||
Quincaillerie | ||||||||
Vitres | ||||||||
Garniture (métal et bois) | ||||||||
Garniture (vinyle) | ||||||||
Parement (en bois et à clin non rugueux) | ||||||||
Parement (vinyle) | ||||||||
Autres attributs | ||||||||
Résistance aux UV | ||||||||
Jours de retrait sans résidus | 8 jours | 14 jours | 21 jours | 28 jours | 60 jours | 10 jours | 5 jours | 1 jour |
Consultez notre outil de sélection de ruban pour trouver le Ruban pour peintres Scotch® qui convient le mieux à votre projet.
Consultez notre outil de sélection de ruban pour trouver le Ruban pour peintres Scotch® qui convient le mieux à votre projet.
Consultez notre outil de sélection de ruban pour trouver le Ruban pour peintres Scotch® qui convient le mieux à votre projet.